Portable Light Towers For Sale
Several available listed below please inquire for additional information.
Manual Winch, Trailer Version.
10.5 Kubota Engine.
6KWgen Set.
30′ Height Adjustment.
33.8 gal fuel tanks.
(4×1000 with Metal Halide lamps)
| Key | Name | Model # | Year | Hours | Serial # | Sale Price |
| LI-TWR-36 | Light Tower | WLTC4 | 2010 | 5,480.01 | V#1002951WANCO4KZ5921 | $3,500.00 |
| LI-TWR-42 | Light Tower | WLTC4 | 2011 | 4,991.50 | v#1003104 WANCO | $4,000.00 |
| LI-TWR-51 | Light Tower | WLTC4 | 2011 | 843.3 | B1003429 WANCO v#3429 | $3,500.00 |
| LI-TWR-55 | Light Tower | WLTC4 | 2012 | 309.7 | 1003250 / WANCO | $3,500.00 |
| LI-TWR-56 | Light Tower | WLTC | 2012 | 1,983.40 | 1003251 / WANCO | $6,500.00 |
| LI-TWR-58 | Light Tower | WLTC4 | 2012 | 5,635.30 | 1003253 / WANCO | $3,500.00 |
| LI-TWR-61 | Light Tower | WLTC4 | 2012 | 5,598.60 | 1003256 / WANCO | $3,500.00 |
| LI-TWR-63 | Light Tower | WLTC4 | 2012 | 5,759.00 | 1003258 / WANCO | $3,500.00 |
| LI-TWR-65 | Light Tower | WLT | 2016 | 5,139.50 | 5F13D1415G1006406 Wanco | $3,500.00 |
| LI-TWR-70 | Light Tower | WLTC4 | 2017 | 3,481.80 | v#1004853 WANCO | $5,000.00 |

